| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 09:48:00 ~ 09:48:59 | 10.70 | 0.00017000 |
| 2026-06-19 09:47:00 ~ 09:47:59 | 17,686.94 | 0.28074200 |
| 2026-06-19 09:46:00 ~ 09:46:59 | 360,302.09 | 5.72066500 |
| 2026-06-19 09:45:00 ~ 09:45:59 | 360,011.00 | 5.71632235 |
| 2026-06-19 09:44:00 ~ 09:44:59 | 3,983.58 | 0.06325500 |
| 2026-06-19 09:43:00 ~ 09:43:59 | 350,837.88 | 5.57387700 |
| 2026-06-19 09:42:00 ~ 09:42:59 | 28,551.85 | 0.45366800 |
| 2026-06-19 09:41:00 ~ 09:41:59 | 81,565.83 | 1.29566600 |
| 2026-06-19 09:40:00 ~ 09:40:59 | 13,147.84 | 0.20887200 |
| 2026-06-19 09:39:00 ~ 09:39:59 | 560.03 | 0.00889400 |
| 2026-06-19 09:38:00 ~ 09:38:59 | 14,093.51 | 0.22379100 |
| 2026-06-19 09:37:00 ~ 09:37:59 | 174,986.39 | 2.77920300 |
| 2026-06-19 09:36:00 ~ 09:36:59 | 20,954.27 | 0.33289500 |
| 2026-06-19 09:35:00 ~ 09:35:59 | 3,903.15 | 0.06202700 |
| 2026-06-19 09:34:00 ~ 09:34:59 | 10,000.05 | 0.15891800 |
| 2026-06-19 09:33:00 ~ 09:33:59 | 594,685.50 | 9.44639582 |
| 2026-06-19 09:32:00 ~ 09:32:59 | 1,858,875.53 | 29.51058900 |
| 2026-06-19 09:31:00 ~ 09:31:59 | 233,522.93 | 3.70678200 |
| 2026-06-19 09:30:00 ~ 09:30:59 | 24,128.71 | 0.38301500 |
| 2026-06-19 09:29:00 ~ 09:29:59 | 17,288.02 | 0.27447000 |
 
 
交易额
交易量