| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 09:52:00 ~ 09:52:59 | 81,087.07 | 47.40010000 |
| 2026-06-19 09:51:00 ~ 09:51:59 | 108,012.55 | 63.12520000 |
| 2026-06-19 09:50:00 ~ 09:50:59 | 131,631.20 | 76.94110000 |
| 2026-06-19 09:49:00 ~ 09:49:59 | 119,925.37 | 70.11380000 |
| 2026-06-19 09:48:00 ~ 09:48:59 | 19,967.37 | 11.67420000 |
| 2026-06-19 09:47:00 ~ 09:47:59 | 56,935.36 | 33.28540000 |
| 2026-06-19 09:46:00 ~ 09:46:59 | 60,236.11 | 35.22290000 |
| 2026-06-19 09:45:00 ~ 09:45:59 | 66,624.32 | 38.96500000 |
| 2026-06-19 09:44:00 ~ 09:44:59 | 47,139.37 | 27.56890000 |
| 2026-06-19 09:43:00 ~ 09:43:59 | 122,021.32 | 71.39610000 |
| 2026-06-19 09:42:00 ~ 09:42:59 | 209,223.52 | 122.44880000 |
| 2026-06-19 09:41:00 ~ 09:41:59 | 102,802.54 | 60.16110000 |
| 2026-06-19 09:40:00 ~ 09:40:59 | 59,505.22 | 34.82790000 |
| 2026-06-19 09:39:00 ~ 09:39:59 | 144,174.54 | 84.38000000 |
| 2026-06-19 09:38:00 ~ 09:38:59 | 61,772.34 | 36.12790000 |
| 2026-06-19 09:37:00 ~ 09:37:59 | 116,235.31 | 67.98030000 |
| 2026-06-19 09:36:00 ~ 09:36:59 | 38,607.61 | 22.59520000 |
| 2026-06-19 09:35:00 ~ 09:35:59 | 139,872.02 | 81.90920000 |
| 2026-06-19 09:34:00 ~ 09:34:59 | 181,118.56 | 106.12830000 |
| 2026-06-19 09:33:00 ~ 09:33:59 | 430,792.90 | 252.29810000 |
 
 
交易额
交易量